Championnat Département 11 sur le centre de Narbonne limité à 18 joueurs.
Pour toute information cliquez ici
Liste des joueurs inscrits
Les joueurs apparaissant en bleu ont souhaité une table fixe.
| 1ère à 4ème séries : | 5èmes à 7ème série |
| BLANCHARD Christophe I21 4A | BALLESTER Esther I21 5A |
| FINES Thérèse I21 4B | BLANCHARD Chantal I21 5A |
| MALROUX Solange B29 4B | FLACELIERE Claudine B29 5A |
| SAQUET Huguette I21 4B | RAYNAUD-BRUGUIERE M-Cl I21 5A |
| THIRY Michèle B29 4B | SEMPERE Jean-Pierre I21 5A |
| TOUCHET Flavie I02 4B | COPPYN Dominique I21 5D |
| ANDRIEU Nicole I21 4D | JUNG Margritt I21 6B |
| AURIOL Maryse I21 4D | |
| BLANC Martine I21 4D | |
| DE POTTER Serge I21 4D | |
| MOLAS Ginette I21 4D |
