Voici la liste des joueurs inscrits pour le Championnat départemental 34 du samedi 18 octobre :
| Séries 1,2,3,4 | Séries 5,6,7 |
| VIGROUX Patrick I04 1A | BASCOUL Brigitte I10 5A |
| MAILHE Annie I03 3A | DEULOFEU Christiane I15 5A |
| MATTERA Cécile I10 3A | LEFEVRE Huguette I15 5A |
| SOUDANT Richard I10 3A | ROUQUETTE Michel I24 5A |
| CERNEAUX Marie-Annick I04 3B | GASSET Sylvie I24 5A |
| MOREL Marie-Madeleine I17 3B | ALAIS Jocelyne I17 5B |
| PALOC Olivier I24 3B | ARNAUD Aurore I24 5B |
| PREFAUT Elisabeth I04 3B | BOUVIE Régine I24 5B |
| VIGROUX Nicole I04 3B | IVORRA Michèle I10 5B |
| NOEL Michèle I17 4A | LIBRA Lysiane I04 5B |
| GRESS Katia I10 4A | PAILHAS Marie-Paule I24 5B |
| WINNINGER Christine I04 4A | ALEMANY Marie-Agnès I10 5C |
| ARNAUD Laurent I24 4B | WINTREBERT Hélène I04 5C |
| BROTONS Catherine I09 4B | MAHE Mireille I00 5D |
| CHABANON Janyne I17 4B | MERCADIER Michèle I00 5D |
| ITTAH Edith I04 4B | CAMBIEN Nathalie I24 6A |
| BLACHE Jean-Luc I13 4C | |
| CABANE Josette I10 4C | |
| GANDON Véronique I15 4C | |
| KOSAK Florence I03 4C | |
| BOUET Séverine I10 4D | |
| BROTONS Odile I09 4D | |
| LE LURON Michèle I15 4D | |
| MARCOS Dominique I03 4D | |
| VILA Marie-José I10 4D | |
