Voici la liste des joueurs inscrits pour le Simultané Mondial semi rapide sur les centres d 'Alès, Montpellier et Perpignan
Pour toute information cliquez ici
Les joueurs apparaissant en bleu ont souhaité une table fixe.
| Centre d' Alès |
Centre de Montpellier | Centre de Perpignan |
| SAURET Béatrcie I06 4A | ROUSSEAU Bertrand I10 2A | HUSS Gérard I07 1B |
| JOGUET Jean-Luc I14 4A | BASUIAU Nadine I04 2B | BONNOT Eric I07 2A |
| FLORET Claudette I14 4C | VIGROUX Nicole I04 3B | HENON Yves I07 2A |
| DELON Dominique I14 4D | GRESS Katia I10 4A | NEGRE Jean I07 2A |
| FROMENTAL Claudie I14 4D | WINNINGER Christine I04 4A | CHANTON Nicole I19 2B |
| LE DUIGO Josiane I14 5B | ALAIS Jocelyne I17 5B | TOUATY Fabrice I07 2B |
| CHEVALLIER Madeleine I06 6A | BON Killian I04 6A | BASSERES Louis I07 3A |
| MACQUET Véronique B23 3A | ||
| ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | ||
| TORRES Michel I19 3A | ||
| DAUSSEUR Alain I19 3B | ||
| FABRE Jocelyne I19 4A | ||
| GEUBEL Marie-Louise I07 4A | ||
| GARAU Catherine I07 4B | ||
| DETRE Nadine I19 4B | ||
| FINES Thérèse I21 4B | ||
| LEIGNADIER Brigitte I19 4B | ||
| SAQUET Huguette I21 4B | ||
| TORRES Aline I19 4B | ||
| BERNAL Anne-Marie I21 4C | ||
| BLANC Martine I21 4A | ||
| AURIOL Maryse I21 4D | ||
| DE POTTER Serge I21 4D | ||
| GERVASI Carole I07 4D | ||
| SICART Hélène I19 4D | ||
| BALLESTER Esther I21 5A | ||
| TENA Danielle I19 5A | ||
| DESBORDES Christine T011 5B | ||
| VIESTE Monique I21 5D | ||
| |
||
