| Clas. | Nom | Cat. | S. | Club | Cumul 3041 | SP1 1033 | CP1 | SP2 892 | CP2 | SP3 1116 | CP3 |
| 1 | HUSS Gérard | V | 1B | I07 | 2978 | 1031 | 1 | 856 | 2 | 1091 | 2 |
| 2 | ANDRIEU Hugo | C | 1B | I07 | 2969 | 1026 | 2 | 837 | 8 | 1106 | 1 |
| 3 | BOURGALET Davy | S | 2B | T03 | 2868 | 951 | 10 | 873 | 1 | 1044 | 3 |
| 4 | HENON Yves | V | 2B | I07 | 2866 | 993 | 4 | 839 | 5 | 1034 | 5 |
| 5 | CONGRAS Pierre | V | 2B | I15 | 2816 | 960 | 7 | 826 | 11 | 1030 | 6 |
| 6 | SEGUIER Martine | S | 3A | I02 | 2805 | 935 | 13 | 826 | 11 | 1044 | 3 |
| 7 | COQUAN Isabelle | V | 3B | B14 | 2796 | 991 | 5 | 802 | 19 | 1003 | 10 |
| 8 | COSTA Jean-Yves | V | 1B | I06 | 2792 | 945 | 11 | 838 | 6 | 1009 | 9 |
| 9 | CABES Marc | S | 2A | I04 | 2782 | 973 | 6 | 828 | 9 | 981 | 12 |
| 10 | ORHNIAL Jean-Marc | V | 2B | I07 | 2778 | 1001 | 3 | 843 | 3 | 934 | 19 |
| 11 | DELTOUR Roland | S | 4A | T21 | 2744 | 930 | 14 | 788 | 24 | 1026 | 7 |
| 12 | ROUGEOT Annie | D | 3B | I03 | 2734 | 960 | 7 | 800 | 20 | 974 | 14 |
| 13 | MAILHE Annie | D | 3A | I03 | 2704 | 880 | 21 | 813 | 14 | 1011 | 8 |
| 14 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 2693 | 939 | 12 | 779 | 26 | 975 | 13 |
| 15 | GEUBEL Marie-Louise | D | 3A | I07 | 2687 | 861 | 24 | 825 | 13 | 1001 | 11 |
| 16 | FINES Thérèse | V | 5A | I21 | 2673 | 916 | 16 | 785 | 25 | 972 | 15 |
| 17 | CASTERAN Serge | V | 4A | B29 | 2667 | 889 | 19 | 813 | 14 | 965 | 16 |
| 18 | BLANCHARD Christophe | S | 4A | I02 | 2628 | 952 | 9 | 795 | 21 | 881 | 23 |
| 19 | HOREL Alain | S | 4B | B23 | 2618 | 916 | 16 | 828 | 9 | 874 | 24 |
| 20 | MATTERA Cécile | S | 3B | I04 | 2597 | 918 | 15 | 843 | 3 | 836 | 25 |
| 21 | COUDRAY Nadine | V | 4B | B23 | 2588 | 837 | 26 | 838 | 6 | 913 | 20 |
| 22 | COURTOIS Tom | J | 7 | I06 | 2585 | 884 | 20 | 747 | 31 | 954 | 17 |
| 23 | SAQUET Huguette | D | 4B | I21 | 2536 | 816 | 28 | 812 | 16 | 908 | 21 |
| 24 | BOHBOT Téodora | S | 4A | I04 | 2495 | 916 | 16 | 774 | 28 | 805 | 28 |
| 25 | MALROUX Solange | V | 4B | I18 | 2494 | 870 | 23 | 682 | 41 | 942 | 18 |
| 26 | SFORZA Véronique | S | 5A | I02 | 2447 | 830 | 27 | 728 | 34 | 889 | 22 |
| 27 | FERRERES Maryse | D | 4A | B29 | 2435 | 875 | 22 | 807 | 18 | 753 | 35 |
| 28 | COQUAN Jean-Yves | V | 5B | B14 | 2367 | 776 | 37 | 779 | 26 | 812 | 26 |
| 29 | BALLESTER Esther | V | 5A | I23 | 2352 | 812 | 31 | 795 | 21 | 745 | 36 |
| 30 | BERNAL Anne-Marie | D | 4B | I21 | 2346 | 779 | 35 | 808 | 17 | 759 | 34 |
| 31 | HOREL Florence | S | 5B | B23 | 2333 | 813 | 30 | 739 | 32 | 781 | 31 |
| 32 | AURIOL Maryse | D | 4D | I18 | 2310 | 783 | 33 | 716 | 36 | 811 | 27 |
| 33 | CHEVALIER Marie-Thérèse | D | 4D | L35 | 2305 | 781 | 34 | 789 | 23 | 735 | 37 |
| 34 | PEYRE Simone | R | 5A | B05 | 2304 | 815 | 29 | 760 | 30 | 729 | 38 |
| 35 | BLANC Martine | V | 4C | I21 | 2282 | 799 | 32 | 771 | 29 | 712 | 41 |
| 36 | PETIT Martine | S | 4C | X36 | 2267 | 777 | 36 | 708 | 38 | 782 | 30 |
| 37 | MOLAS Ginette | D | 4D | I21 | 2258 | 727 | 40 | 736 | 33 | 795 | 29 |
| 38 | BOYER Gisèle Angèle | V | 5B | B00 | 2249 | 840 | 25 | 686 | 40 | 723 | 40 |
| 39 | DE POTTER Serge | V | 5A | I18 | 2242 | 756 | 38 | 719 | 35 | 767 | 32 |
| 40 | RAGUET Myriam | S | 4D | I02 | 2104 | 707 | 41 | 637 | 43 | 760 | 33 |
| 41 | PASCAL Christiane | D | 5A | I06 | 2020 | 601 | 44 | 695 | 39 | 724 | 39 |
| 42 | ANDRE Chantal | V | 5B | I06 | 1989 | 647 | 42 | 711 | 37 | 631 | 43 |
| 43 | CLAVEILLE Maryse | V | 5B | X37 | 1934 | 617 | 43 | 663 | 42 | 654 | 42 |
| 44 | BUSSIGNIES Patricia | V | 5C | I03 | 1933 | 736 | 39 | 635 | 44 | 562 | 44 |
