| Rang | Nom | Cat. | S | Club | Cumul 1899 |
SP1 972 |
CP1 | SP2 927 |
CP2 |
| 1 | SPRINGER Robert | D | 1B | K05 | 1876 | 953 | 1 | 923 | 1 |
| 2 | RAYNAL Pascal | S | 4B | O16 | 1803 | 920 | 2 | 883 | 7 |
| 3 | MATTERA Cécile | S | 3B | I04 | 1782 | 879 | 3 | 903 | 6 |
| 4 | JARMOUNI Ahmed | V | 2A | O00 | 1779 | 872 | 4 | 907 | 4 |
| 5 | NEGRE Jean | S | 1B | I07 | 1772 | 866 | 5 | 906 | 5 |
| 6 | LEFORT Christiane | D | 3A | O16 | 1765 | 854 | 6 | 911 | 2 |
| 7 | THERESETTE Jean-François | V | 3A | F04 | 1714 | 806 | 16 | 908 | 3 |
| 8 | POULAT Guylaine | S | 4A | L30 | 1702 | 819 | 14 | 883 | 7 |
| 9 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 1700 | 853 | 7 | 847 | 13 |
| 10 | BONANSEA Maryse | D | 4A | O16 | 1691 | 835 | 9 | 856 | 11 |
| 11 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | H24 | 1689 | 824 | 13 | 865 | 9 |
| 12 | FRUTIG Julien | S | 4A | N07 | 1685 | 852 | 8 | 833 | 15 |
| 13 | VIALATTE Jérôme | S | 4A | V07 | 1652 | 835 | 9 | 817 | 20 |
| 14 | GIRARD Christine | V | 4A | Y30 | 1643 | 818 | 15 | 825 | 17 |
| 15 | LERETRE Philippe | S | 3B | O16 | 1616 | 798 | 17 | 818 | 19 |
| 16 | GUINDANI Simone | D | 3B | B22 | 1615 | 827 | 12 | 788 | 23 |
| 16 | POLLET Charlotte | V | 4A | N15 | 1615 | 829 | 11 | 786 | 25 |
| 18 | CALVO Myriam | V | 4A | H05 | 1579 | 772 | 19 | 807 | 21 |
| 19 | BERQUIN Anne-Marie | D | 4B | N07 | 1568 | 718 | 26 | 850 | 12 |
| 20 | BERTRAND Maguy | D | 4A | B02 | 1565 | 788 | 18 | 777 | 27 |
| 21 | ARAMO Gisèle | D | 4B | O15 | 1557 | 731 | 23 | 826 | 16 |
| 22 | MOLAS Ginette | D | 4D | I21 | 1555 | 730 | 24 | 825 | 17 |
| 23 | SFORZA Véronique | S | 5A | I02 | 1543 | 698 | 29 | 845 | 14 |
| 24 | FABRE Dominique-Anne | S | 5A | O16 | 1540 | 678 | 31 | 862 | 10 |
| 25 | MATAIX Jacqueline | D | 4C | I17 | 1536 | 749 | 21 | 787 | 24 |
| 26 | VAQUIE Monique | V | 4B | I21 | 1527 | 771 | 20 | 756 | 29 |
| 27 | FINES Thérèse | V | 5A | I21 | 1488 | 735 | 22 | 753 | 30 |
| 28 | DE POTTER Serge | V | 5A | I18 | 1461 | 700 | 28 | 761 | 28 |
| 29 | DUMAS Véronique | S | 5A | W02 | 1446 | 667 | 32 | 779 | 26 |
| 30 | PARIS Marie-Claude | V | 4A | L19 | 1436 | 711 | 27 | 725 | 31 |
| 31 | PEYRE Simone | D | 5A | B05 | 1427 | 725 | 25 | 702 | 34 |
| 32 | AURIOL Maryse | D | 4D | I18 | 1395 | 686 | 30 | 709 | 33 |
| 33 | JOUFFROY Françoise | D | 5C | I04 | 1389 | 582 | 38 | 807 | 21 |
| 34 | THILLEROT Yolande | V | 5B | I15 | 1352 | 628 | 35 | 724 | 32 |
| 35 | LEFEVRE Huguette | D | 5B | I15 | 1333 | 651 | 33 | 682 | 37 |
| 36 | ALAIS Jocelyne | D | 4D | I10 | 1317 | 620 | 36 | 697 | 36 |
| 37 | BOYER Gisèle Angèle | V | 5B | B00 | 1304 | 605 | 37 | 699 | 35 |
| 38 | ARNOLD-HAZAK Marie-France | D | 5B | O15 | 1270 | 646 | 34 | 624 | 38 |
