| Qualifiés du Languedoc-Roussillon au | |||||||||
| championnat de France promotion | |||||||||
| Vichy les 04 et 05 mai 2013 | |||||||||
| Qualifiés L-R ch Fr Promo | par la phase 1 | par les ch départ. | |||||||
| BOEYAERT Karine | S | 5A | FR | I01 | 1551 | 800 | 751 | I | qualif SN5 30 |
| GARCIA Michèle | V | 5B | FR | I01 | 1546 | 840 | 706 | I | |
| DUNY Chrystel | S | 6B | FR | I03 | 1411 | 722 | 689 | I | |
| TOSTO Magalie | S | 7 | FR | I04 | 1299 | 638 | 661 | I | |
| LIBRA Lysiane | S | 5C | FR | I04 | 1575 | 813 | 762 | I | |
| DELONCA Marc | S | 5D | FR | I07 | 1526 | 813 | 713 | I | |
| BRUGUIER André | V | 6A | FR | I09 | 1415 | 767 | 648 | I | |
| EBRI Janine | D | 5A | FR | I10 | 1521 | 806 | 715 | I | |
| LE CAER Lydia | D | 5A | FR | I10 | 1510 | 777 | 733 | I | |
| BELLO Christiane | D | 7 | FR | I15 | 835 | 458 | 377 | I | |
| OSZOWSKI Marie-France | V | 5B | FR | I15 | 1553 | 841 | 712 | I | |
| CONGRAS Pierre | S | 6A | FR | I15 | 1676 | 929 | 747 | I | |
| ROMERO Marcelle | S | 6A | FR | I20 | 1407 | 809 | 598 | I | qualif SN6 66 |
| GAYRAUD Nicole | D | 5A | FR | I21 | 1580 | 856 | 724 | I | |
| ORMIERES Olivier | S | 5A | FR | I21 | 1565 | 845 | 720 | I | qualif SN5 11 |
| VIESTE Monique | V | 5A | FR | I21 | 1520 | 795 | 725 | I | |
| MOLAS Ginette | D | 6A | FR | I21 | 1579 | 858 | 721 | I | |
| DE POTTER Serge | I18 | qualif SN6 11 | |||||||
| LEFEVRE Marie-Pascale | I18 | qualif SN7 11 | |||||||
| PORTAIL Christian | I07 | qualif SN5 66 | |||||||
| CHEVALLIER Madeleine | I06 | qualif SN6 30 | |||||||
| COUTAND Geneviève | I04 | qualif SN5 34 | |||||||
| MAUREL Jacques | I04 | qualif SN6 34 | |||||||
