Voici la liste des joueurs inscrits sur les centres de Montpellier, Narbonne et Perpignan participant au TH3 pour les qualifications de la série 4 du dimanche 12 octobre :
Tables fixes en bleu
x
| Centre de Lattes (24 p.) complet | Centre de Montpellier (24 p.) |
Centre de Narbonne (15 p.) |
Centre de Perpignan (30 p.) |
| CONGRAS Pierre I15 3A | annulé | CASTERAN Serge I26 4A | BASSERES Louis I07 3A |
| PREFAUT Elisabeth I04 3B | FINES Thérès I21 4B | ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | |
| WINNINGER Christine I04 4A | MALROUX Solange B29 4B | BONNOT François I07 4A | |
| GRESS Katia I10 4A | THIRY Michèle I26 4B | GARAU Catherine I07 4A | |
| NOEL Michèle I17 4A | BERNAL Anne -Marie I21 4C | GEUBEL Marie-Louise I07 4A | |
| ARNAUD Laurent I24 4B | DE POTTER Serge I21 4C | MAQUET Véronique I07 4A | |
| BROTONS Catherine I09 4B | AURIOL Maryse I21 4D | LUCO Georgette S05 4A | |
| CABANE Josette I10 4B | BALLESTER Esther I21 4D | DETRE Nadine I19 4B | |
| CHABANON Janine I17 4B | BLANC Martine I21 4D | DOLIAYS Michel I19 4B | |
| ETHEVE Nicole I17 4B | MARCOS Dominique I03 4D | FERRER Jeanne I20 4B | |
| ITTAH Edith I04 4B | MOLAS Ginette I21 5A | TORRES Aline I19 4B | |
| VAYSSETTES Françoise B39 4B | RAYNAUD Marie-Claude I21 5A | TOUCHET Flavie I02 4B | |
| MENETRIER Gaetana K06 4C | VIESTE Monique I21 5D | DESBORDES Christine T011 4C | |
| BOUET Séverine I10 4D | LEIGNADIER Brigitte I19 4C | ||
| GANDON Véronique I15 4D | PORTAIL Gilda I07 4C | ||
| GIGAULT Jérôme I04 4D | DELONCA Marc I07 4D | ||
| LE LURON Michèle I15 4D | GERVASI Carole I07 4D | ||
| VILA Marie-José I10 4D | HURE Rosanna I20 4D | ||
| BASCOUL Brigitte I10 5A | SICART Hélène I19 4D | ||
| LAUVERJAT Brigitte B39 5A | MARINO Danielle I05 5B | ||
| MENETRIER Patrick K06 5B | TENA Danielle I19 5C | ||
| IVORRA Michel I10 5B | ORHNIAL Maélys I07 5D | ||
| BON Kilian I04 5D | PETIT Dominique I19 6A | ||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||
| ----------------- ----------------- | |||
| Centre de Graulhet | |||
| ------------- --------------- | |||
| --- --- --- --- --- --- --- - | |||
